Hoʻohana nui ʻia ka pale ahi, ma ke ʻano he pale ahi kaʻa, ke ahi mauʻu a me nā māla palekana ʻē aʻe. Hiki ke hoʻopilikinoʻia nā lōʻihi a me nā laulā likeʻole e like me nā koi o ka mea kūʻai.
ʻO ka wehewehe ʻana: Hana ʻia ka pākeke welding me ka lole silica kiʻekiʻe a me ka fiberglass me ka uhi kūikawā, Mahalo i kona kūpaʻa kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ka ikaika kiʻekiʻe, ka insulation uila maikaʻi loa a me nā waiwai anti-oxidation, hiki i kā mākou pākeke ke pale pono i ka wela a me nā ʻālohilohi i ka wā e ʻoki ai a wili.
Noi: Welding, ʻoki kinoea a me nā mea ʻē aʻe anti-melting spatter i ka hana moku a me nā ʻoihana hana mīkini.
Ka pale ʻana i nā hana welding uila i nā hypermarket o nā ʻoihana a me nā ʻoihana mining.
E kinai i ke ahi mai ke kinoea, ka aila a me na kemika.
ʻO ke kinai ʻana i ke ahi, kaʻawale, a me ka hoʻopakele ʻana iā ʻoe iho inā he ahi i loko o ka ululāʻau a mauʻu paha
hoakaka
Huahana Huahana | Kaumaha g/㎡ | Nui ĸmä | Ka nui o ka m | SiO2% | Ka Mahana Hana ℃ | olelo |
DHT-100*100-0.75 | 600 ± 30 | 100*100 | 0.7 | ≥96 | 1000 ° C | Loaʻa nā ʻano nui 1.variety2. hiki ke koho ʻia ke kaula keleawe |
DHT-135*135-0.75 | 600 ± 30 | 135*135 | 0.7 | ≥96 | 1000 ° C | |
DHT-150*150-0.75 | 600 ± 30 | 150*150 | 0.7 | ≥96 | 1000 ° C | |
DHT-100*100-1.3 | 1100 ± 50 | 100*100 | 1.3 | ≥96 | 1000 ° C | |
DHT-135*135-1.3 | 1100 ± 50 | 135*135 | 1.3 | ≥96 | 1000 ° C | |
DHT-150*150-1.3 | 1100 ± 50 | 150*150 | 1.3 | ≥96 | 1000 ° C |
Ke kali nei kā mākou hui kūʻai ʻoihana i kāu kūkākūkā.