Brandkombers word wyd gebruik, gewoonlik as 'n motorbrandkombers, grasveldbrand en ander sekuriteitsvelde. Verskillende lengtes en breedtes kan aangepas word volgens die vereistes van die kliënt.
Beskrywing: Sweiskombers is gemaak van hoë silika- en veselglasstof met spesiale deklaag, Danksy sy hoë temperatuurweerstand, hoë sterkte, uitstekende elektriese isolasie en anti-oksidasie-eienskappe, kan ons kombers effektief die verharde hitte en vonke weerstaan tydens sny en sweiswerk.
Toepassing: Sweis-, gassny- en ander spatsels teen smelt in skeepsbou- en masjinerievervaardigingsbedrywe.
Beskerming van elektriese sweisbedrywighede in hipermarkte van fabrieke en mynondernemings.
Blus vuur van gas, olie en chemikalieë.
Brandblus, isolasie en selfredding in die geval van 'n brand in 'n woud of grasveld
Spesifikasie
Produk-kode | Gewig g/㎡ | Grootte cm | Dikte mm | SiO2% | Bedryfstemperatuur ℃ | Opmerkings |
DHT-100*100-0.75 | 600 30 ± | 100*100 | 0.7 | ≥ 96 | 1000 ℃ | 1. verskeidenheid groottes is beskikbaar2. kopergesp kon gekies word |
DHT-135*135-0.75 | 600 30 ± | 135*135 | 0.7 | ≥ 96 | 1000 ℃ | |
DHT-150*150-0.75 | 600 30 ± | 150*150 | 0.7 | ≥ 96 | 1000 ℃ | |
DHT-100*100-1.3 | 1100 50 ± | 100*100 | 1.3 | ≥ 96 | 1000 ℃ | |
DHT-135*135-1.3 | 1100 50 ± | 135*135 | 1.3 | ≥ 96 | 1000 ℃ | |
DHT-150*150-1.3 | 1100 50 ± | 150*150 | 1.3 | ≥ 96 | 1000 ℃ |
Ons professionele verkoopspan wag vir u konsultasie.